Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Kamles
Ortschaft: Kamles
Kleinhaslau
Ortschaft: Kleinhaslau
Voitschlag
Ortschaft: Voitschlag
Heubach
Ortschaft: Heubach
Lugendorf
Ortschaft: Lugendorf
Armschlag
Ortschaft: Armschlag
Rabenhof
Ortschaft: Rabenhof
Spielleithen
Ortschaft: Spielleithen
Großnondorf
Ortschaft: Großnondorf
Ortschaft: Grainbrunn
Moniholz
Ortschaft: Moniholz
Sallingberg
Katastralgemeinden von Sallingberg:
Sallingberg
Moniholz
Großnondorf
Spielleithen
Rabenhof
Armschlag
Lugendorf
Heubach
Voitschlag
Kleinhaslau
Kamles
Einwohner | 1.296 (Stand 03.03.2020) |
---|---|
Fläche | 51, 64 km² |
Seehöhe | 766 m |
Katastralgemeinden | Armschlag, Großnondorf (Grainbrunn), Heubach, Kamles, Kleinhaslau, Lugendorf, Moniholz, Rabenhof, Sallingberg, Spielleithen, Voitschlag |
Orte | Armschlag, Grainbrunn, Großnondorf (Grafemühle), Heubach, Kamles, Kleinhaslau, Lugendorf, Moniholz, Rabenhof, Sallingberg, Spielleithen, Voitschlag |
Kapellen und Kirchen | Pfarrkirche Sallingberg, Pfarrkirche Grainbrunn, Bründlkapelle Grainbrunn, Grafemühle, Großnondorf, Heubach, Kamles, Kleinhaslau, Lugendorf, Moniholz, Rabenhof, Voitschlag |
Betriebe | alle Betriebe auf einen Blick |
Vereine | alle Vereine auf einen Blick |
Ein Blick auf die Gemeinde:
www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=32522, gemeinden.at